ㆍ그레이팅맨홀(집수정)용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 그레이팅맨홀(집수정)용 | 600*600*50 | 조 | 16 | * I-BAR: 15가닥 | ![]() |
2 | 그레이팅맨홀(집수정)용 | 600*600*50 국산 | 조 | 22 | * I-BAR: 16가닥 | ![]() |
ㆍ안전아치형(매직)그레이팅
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 600*600*50(4.5T)_벌집그레이팅 | 개 | 21 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | ![]() |
2 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 600*600*50(7*4) | 개 | 28 | * I-BAR: 15가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | ![]() |
ㆍ중하중그레이팅맨홀(집수정)용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 600*600*50(7*4) | 개 | 20 | * I-BAR: 8가닥/2잔넬 | ![]() |
2 | 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 600*600*50(7*4) 국산 | 개 | 25 | * I-BAR: 9가닥 * 잔넬: 2개(100*50*6T) | ![]() |
ㆍ안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 600*600*50(7*4) | 개 | 30 | * I-BAR: 6가닥 * 하트무늬: 8개/가닥 * 잔넬: 3개(100*50*5T) | ![]() |
ㆍ디자인그레이팅맨홀(집수정)용
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 디자인그레이팅맨홀(집수정)용 | 600*600*50*4T_우수 | 개 | 17 | * I-BAR: 5가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 집수정용(인도용) | ![]() |
2 | 디자인그레이팅맨홀(집수정)용 | 600*600*50*6T_우수 | 개 | 24 | * I-BAR: 6가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 집수정용(차도용) | ![]() |