번호 | 품명 | 규격 (윗면X밑면X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 물가정보 | ||||||
1 | 콘크리트경계석 | 120*120*120(SA) | 개 | 30 | 896 | 330 | * 56개/파렛트 * 16파렛트/25톤 * 파레트반납불가 | ![]() |
2 | 콘크리트경계석 | 150*150*120(SB) | 개 | 40 | 640 | 470 | * 40개/파렛트 * 16파렛트/25톤 * 파레트반납불가 | ![]() |
3 | 콘크리트경계석 | 150*150*150(SC) | 개 | 50 | 525 | 570 | * 35개/파렛트 * 15파렛트/25톤 * 파레트반납불가 | ![]() |
4 | 콘크리트경계석 | 150*170*200(A) | 개 | 70 | 384 | 780 | * 24개/파렛트 * 16파렛트/25톤 * 파레트반납불가 | ![]() |
5 | 콘크리트경계석 | 150*170*200(A)_곡선 | 개 | 70 | 384 | 780 | * 24개/파렛트 * 16파렛트/25톤 * 파레트반납불가 | ![]() |
6 | 콘크리트경계석 | 180*205*250(B) | 개 | 100 | 240 | 1,300 | * 15개/파레트 * 16파렛트/25톤 * 파레트반납불가 | ![]() |
7 | 콘크리트경계석 | 180*205*250(B)_곡선 | 개 | 100 | 240 | 1,300 | * 12개/파렛트 * 18파렛트/25톤 * 파레트반납불가 | ![]() |
8 | 콘크리트경계석 | 180*210*300(C) | 개 | 130 | 204 | 1,500 | * 12개/파렛트 * 17파렛트/25톤 * 파레트반납불가 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등