번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg/m2) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 파레트 회수시 환불 (1톤:120개 상차) | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 900*1200*60_컬러(보도) | m2 | 133 | 213.84 | 1,400 | *19.44㎡/파레트(2,586kg) *11파레트/25톤 | ![]() |
2 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*900*60_컬러(보도) | m2 | 125 | 211.68 | 1,400 | *15.12㎡/파레트(1,890kg) *14파레트/25톤 *파레트 회수(보관필수) | ![]() |
3 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*900*80_컬러(보도) | m2 | 183 | 166.32 | 1,800 | *15.12㎡/파레트(2,767kg) *11파레트/25톤 | ![]() |
4 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*900*80_컬러(차도) | m2 | 165 | 166.32 | 1,800 | *11.88㎡/파레트(1,960kg) *14파레트/25톤 *파레트 회수(보관필수) | ![]() |
5 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*1000*60_컬러(보도) | m2 | 131 | 216 | 1,400 | *21.6㎡/파레트(2,830kg) *10파레트/25톤 | ![]() |
6 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*1000*80_컬러(차도) | m2 | 171 | 168 | 1,800 | *16.8㎡/파레트(2,873kg) *10파레트/25톤 | ![]() |
7 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*1050*60_컬러(보도) | m2 | 133 | 214 | 1,400 | *21.42㎡/파레트(2,849kg) *10파레트/25톤 | ![]() |
8 | 다칼라블랜딩블록(불투수) | 1200*1050*80_컬러(보도) | m2 | 170 | 163.8 | 1,800 | *16.38㎡/파레트(2,785kg) *10파레트/25톤 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등