번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | S/G규격 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 슬릿트그레이팅 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200 (320*360*2000*60T) | 본 | 340 | 75 | 4,000 | 84*2000*100 | ![]() |
2 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300 (460*470*2000*80T) | 본 | 550 | 45 | 6,700 | 84*2000*100 | ![]() |
3 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200 (320*360*1000*60T)_1M | 본 | 170 | 150 | 2,000 | 84*1000*100 | ![]() |
4 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300 (460*470*1000*80T)_1M | 본 | 275 | 90 | 3,300 | 84*1000*100 | ![]() |
5 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D200 (320*360*500*60T)_0.5M | 본 | 85 | 300 | 1,000 | 84*500*100 | ![]() |
6 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300 (460*470*500*80T)_0.5M | 본 | 140 | 180 | 1,700 | 84*500*100 | ![]() |
7 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300 (460*470*2000*80T)_곡선_엠보싱 | 본 | 556 | 45 | 6,700 | 83*2000*100 | ![]() |
8 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300 (460*470*2000*80T)_곡선_타공 | 본 | 556 | 45 | 6,700 | 83*2000*100 | ![]() |
9 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300 (460*470*1000*80T)_1M_곡선_엠보싱 | 본 | 278 | 90 | 3,300 | 83*1000*100 | ![]() |
10 | 돌무늬원형사각수로관NS-03 | D300 (460*470*1000*80T)_1M_곡선_타공 | 본 | 278 | 90 | 3,300 | 83*1000*100 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등