번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg/m2) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 색상 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 파레트 회수시 환불 (1톤:120개 상차) | 도면보기 물가정보 | ||||||
1 | 인조화강블록(불투수) | 200*200*60T(불투수) | m2 | 131 | 216 | 1,400 | 회색 검정 흰색 오렌지 아이보리 커피 황색 | *5.24kg/장, *25장/㎡ *21.6㎡/파레트(2,830kg) *10파레트/25톤 | ![]() |
2 | 인조화강블록(불투수) | 200*200*80T(불투수) | m2 | 173 | 156 | 1,900 | 회색 검정 흰색 오렌지 아이보리 커피 황색 | *6.92kg/장, *25장/㎡ *15.6㎡/파레트(2,699kg) *10파레트/25톤 | ![]() |
3 | 인조화강블록(불투수) | 200*100*60T(불투수) | m2 | 126 | 216 | 1,400 | 회색 검정 흰색 오렌지 아이보리 커피 황색 | *2.52kg/장, *50장/㎡ *21.6㎡/파레트(2,722kg) *10파레트/25톤 | ![]() |
4 | 인조화강블록(불투수) | 200*100*80T(불투수) | m2 | 166 | 168 | 1,800 | 회색 검정 흰색 오렌지 아이보리 커피 황색 | *3.32kg/장, *50장/㎡ *16.8㎡/파레트(2,789kg) *10파레트/25톤 | ![]() |
5 | 인조화강블록(불투수) | 300*300*60T(불투수) | m2 | 133 | 194 | 1,500 | 회색 검정 흰색 오렌지 아이보리 커피 황색 | *재고확인요망 *12kg/장, *11장/㎡ *19.44㎡/파레트(2,582kg) *10파레트/25톤 | ![]() |
6 | 인조화강블록(불투수) | 300*300*80T(불투수) | m2 | 183 | 151 | 2,000 | 회색 검정 흰색 황색 오렌지 아이보리 커피 | *16.66kg/장, *11장/㎡ *15.12㎡/파레트(2,771kg) *10파레트/25톤 | ![]() |
7 | 인조화강블록(불투수) | 500*500*80T(불투수) | m2 | 176 | 156 | 1,900 | 회색 | *44kg/장, *4장/㎡ *13㎡/파레트(2,288kg) *12파레트/25톤 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등