번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (m2/25톤) | 운반비예상 (m2/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 물가정보 | ||||||
1 | 화산석 | 구들장 500*500*50T | m2 | 130 | 200 | 1,500 | * 1㎡: 4개 * 1파렛트: 10㎡(40개) | ![]() |
2 | 화산석 | 부정형 30T | m2 | 62 | 420 | 710 | * 1㎡: 4개 * 1파렛트: 21㎡(84개) * 파렛트단위 출고 | ![]() |
3 | 화산석 | 부정형 50T | m2 | 100 | 260 | 1,200 | * 1㎡: 4개 * 1파렛트: 13㎡(52개) * 파렛트단위 출고 | ![]() |
4 | 화산석 | 부정형 50T 굴림 | m2 | 96 | 260 | 1,200 | * 파렛트 단위 출고 * 1파렛트(1,250kg): 13㎡ | ![]() |
5 | 화산석 | 원형 D500(50T) | 개 | 26 | 1020 | 290 | * 1파렛트: 60개 | ![]() |
6 | 화산석 | 부정형 80T | m2 | 156 | 160 | 1,900 | * 파렛트 단위 출고 * 1파렛트(1,250kg): 8㎡ | ![]() |
7 | 화산석 | 정형 300*600*30T | m2 | 81 | 324 | 930 | * 1㎡: 5.5개 * 1파렛트(1,740kg): 21.6㎡(120개) | ![]() |
8 | 화산석 | 정형 400*600*30T | m2 | 81 | 312 | 960 | * 1㎡: 4.16개 * 1파렛트(1,950kg): 24㎡(100개) | ![]() |
9 | 화산석 | 정형 500*500*30T | m2 | 80 | 325 | 920 | * 1㎡: 4개 * 1파렛트(1,600kg): 20㎡(80개) | ![]() |
10 | 화산석 | 정형 300*600*50T | m2 | 135 | 194 | 1,500 | * 1㎡: 5.5개 * 1파렛트(1,750kg): 12.96㎡(72개) | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등