번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (25톤) | 운반비예상 (30만원/25톤) | S/G규격 | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 물가정보 | ||||||
1 | 사각맨홀(집수정) | 300*400*600*150T | 개 | 500 | 40 | 7,500 | 400*500*50 | ![]() | |
2 | 사각맨홀(집수정) | 300*400*850*150T | 개 | 700 | 34 | 8,800 | 400*500*50 | ![]() | |
3 | 사각맨홀(집수정) | 300*800*850*150T | 개 | 1,000 | 25 | 12,000 | 400*1000*50 | ![]() | |
4 | 사각맨홀(집수정) | 300*900*850*150T | 개 | 1,000 | 25 | 12,000 | 400*1000*50 | ![]() | |
5 | 사각맨홀(집수정) | 400*400*600*150T | 개 | 600 | 40 | 7,500 | 500*500*50 | ![]() | |
6 | 사각맨홀(집수정) | 400*400*800*150T | 개 | 800 | 30 | 10,000 | 500*500*50 | ![]() | |
7 | 사각맨홀(집수정) | 400*500*600*150T | 개 | 600 | 44 | 6,800 | 500*600*50 | ![]() | |
8 | 사각맨홀(집수정) | 400*500*850*150T | 개 | 800 | 30 | 10,000 | 500*600*50 | ![]() | |
9 | 사각맨홀(집수정) | 450*450*600*150T | 개 | 600 | 40 | 7,500 | 550*550*50 | ![]() | |
10 | 사각맨홀(집수정) | 450*450*850*150T | 개 | 800 | 30 | 10,000 | 550*550*50 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등