번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 악취차단오물망그레이팅 | 300*1000*50 | 개 | 20 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
2 | 악취차단오물망그레이팅 | 400*500*50 | 개 | 13 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
3 | 악취차단오물망그레이팅 | 400*1000*50 | 개 | 26 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
4 | 악취차단오물망그레이팅 | 500*1000*50 | 개 | 32 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
5 | 악취차단오물망그레이팅 | 700*700*50 | 개 | 31 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
6 | 악취차단오물망그레이팅 | 800*800*50 | 개 | 40 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
7 | 악취차단오물망그레이팅 | 900*900*50 | 개 | 50 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
8 | 악취차단오물망그레이팅 | 1000*1000*50 | 개 | 61 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
9 | 악취차단오물망그레이팅 | 400*500*65 | 개 | 18 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
10 | 악취차단오물망그레이팅 | 400*1000*65 | 개 | 35 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등