번호 | 품명 | 규격 D내경 (외경 폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | S/G규격 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 그레이팅포함 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 원형사각수로관(RDG형) | D200 (320*320*2000*60T) | 본 | 250 | 90 | 3,300 | 160*585*32 | ![]() |
2 | 원형사각수로관(RDG형) | D250 (370*370*2000*60T) | 본 | 310 | 85 | 3,500 | 195*585*32 | ![]() |
3 | 원형사각수로관(RDG형) | D300 (420*420*2000*60T) | 본 | 440 | 59 | 5,100 | 235*585*44 | ![]() |
4 | 원형사각수로관(RDG형) | D300 (460*470*2000*80T) | 본 | 540 | 46 | 6,500 | 240*590*44 | ![]() |
5 | 원형사각수로관(RDG형) | D300 (460*470*2000*80T)_곡선 | 본 | 540 | 46 | 6,500 | 240*590*44 | ![]() |
6 | 원형사각수로관(RDG형) | D400 (540*540*2000*70T) | 본 | 680 | 39 | 7,700 | 285*585*44 | ![]() |
7 | 원형사각수로관(RDG형) | D500 (660*660*2000*80T) | 본 | 1,000 | 27 | 11,100 | 345*585*50 | ![]() |
8 | 원형사각수로관(RDG형) | D200 (320*320*1000*60T)_1M | 본 | 125 | 180 | 1,700 | 160*585*32 | ![]() |
9 | 원형사각수로관(RDG형) | D250 (370*370*1000*60T)_1M | 본 | 155 | 170 | 1,800 | 195*585*32 | ![]() |
10 | 원형사각수로관(RDG형) | D300 (420*420*1000*60T)_1M | 본 | 235 | 112 | 2,700 | 235*585*44 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등