번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 보강수로관(무개생태) | 400*400*2000*120 (400C) | 본 | 720 | 35 | 8,600 | *보강수로관 15본당, 생태수로관(계단형)1본씩 시공 →생태수로관 계단폭: 50mm | ![]() |
2 | 보강수로관(무개생태) | 500*500*2000*120 (500C) | 본 | 880 | 30 | 10,000 | *보강수로관 15본당, 생태수로관(계단형)1본씩 시공 →생태수로관 계단폭: 50mm | ![]() |
3 | 보강수로관(무개생태) | 600*600*2000*130 (600C) | 본 | 1,180 | 23 | 13,000 | *보강수로관 15본당, 생태수로관(계단형)1본씩 시공 →생태수로관 계단폭: 50mm | ![]() |
4 | 보강수로관(무개생태) | 700*700*2000*130 (700C) | 본 | 1,330 | 20 | 15,000 | *보강수로관 15본당, 생태수로관(계단형)1본씩 시공 →생태수로관 계단폭: 50mm | ![]() |
5 | 보강수로관(무개생태) | 800*700*2000*140 (800B) | 본 | 1,480 | 17 | 17,600 | *보강수로관 15본당, 생태수로관(계단형)1본씩 시공 →생태수로관 계단폭: 50mm | ![]() |
6 | 보강수로관(무개생태) | 1000*800*2000*150 (1000A) | 본 | 1,890 | 13 | 23,100 | *보강수로관 15본당, 생태수로관(계단형)1본씩 시공 →생태수로관 계단폭: 50mm | ![]() |
7 | 보강수로관(무개생태) | 1000*1000*2000*150 (1000C) | 본 | 2,220 | 12 | 25,000 | *보강수로관 15본당, 생태수로관(계단형)1본씩 시공 →생태수로관 계단폭: 50mm | ![]() |
8 | 보강수로관(무개생태) | 1200*1000*2000*160 (1200B) | 본 | 2,570 | 10 | 30,000 | *보강수로관 15본당, 생태수로관(계단형)1본씩 시공 →생태수로관 계단폭: 50mm | ![]() |
9 | 보강수로관(무개생태) | 1500*1000*2000*160 (1500A) | 본 | 2,750 | 9 | 33,300 | *보강수로관 15본당, 생태수로관(계단형)1본씩 시공 →생태수로관 계단폭: 50mm | ![]() |
10 | 보강수로관(무개생태) | 1500*1200*2000*160 (1500B) | 본 | 2,980 | 8 | 37,500 | *보강수로관 15본당, 생태수로관(계단형)1본씩 시공 →생태수로관 계단폭: 50mm | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등