ㆍ그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 그레이팅수로용 | 500*1000*75 | 개 | 28 | * I-BAR: 22가닥 *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
2 | 그레이팅수로용 | 500*1000*75 국산 | 개 | 43 | * I-BAR: 24가닥(간격: 43 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
ㆍ안전아치형(매직)그레이팅
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 500*1000*75(6T)_벌집그레이팅 | 개 | 54 | * 보강바 평철 6T * 국산 주문제작 | ![]() |
2 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 500*1000*75(7*4) | 개 | 54 | * I-BAR: 25가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | ![]() |
ㆍ악취차단오물망그레이팅
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 악취차단오물망그레이팅 | 500*1000*75 | 개 | 46 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
ㆍ중하중그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 중하중그레이팅수로용 | 500*1000*75(7*4) | 개 | 58 | * 3잔넬 *직선앵글3.2T: 3m/개 | ![]() |
2 | 중하중그레이팅수로용 | 500*1000*75(7*4) 국산 | 개 | 58 | * I-BAR: 9가닥 * 잔넬: 4개(150*75*9T) | ![]() |
ㆍ안전중하중그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 안전중하중그레이팅수로용 | 500*1000*75(7*4)_국산 | 개 | 58 | * I-BAR: 7가닥 * 하트무늬: 10개/가닥 * 잔넬: 4개(150*75*6T) | ![]() |