ㆍ무소음트렌치
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 외경기준 | 도면보기 물가정보 | ||||
1 | 무소음트렌치 | 500*1000*50(국산)_톱니바퀴형_볼트연결식 | M | 36 | *톱니바귀형 볼트연결식 | ![]() |
2 | 무소음트렌치 | 500*1000*50(국산)_격자무늬_고무_볼트형 | M | * 격자무늬 고무 볼트형 * 국산 1m 10가닥 | ![]() |
ㆍ그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 그레이팅수로용 | 500*1000*50 | 개 | 15 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
2 | 그레이팅수로용 | 500*1000*50(7*4) | 개 | 20 | * I-BAR: 22가닥 *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
3 | 그레이팅수로용 | 500*1000*50 국산 | 개 | 23 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
4 | 그레이팅수로용 | 500*1000*50(7*4) 국산 | 개 | 30 | * I-BAR: 24가닥(간격: 43 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
ㆍ안전아치형(매직)그레이팅
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 500*1000*50(4.5T)_벌집그레이팅 | 개 | 30 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | ![]() |
2 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 500*1000*50(7*4) | 개 | 39 | * I-BAR: 25가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | ![]() |
ㆍ악취차단오물망그레이팅
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 악취차단오물망그레이팅 | 500*1000*50 | 개 | 32 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
ㆍ중하중그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 중하중그레이팅수로용 | 500*1000*50(7*4) | 개 | 28 | * I-BAR: 12가닥/4잔넬 * ㄷ형강 6T 잔넬 *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
2 | 중하중그레이팅수로용 | 500*1000*50(7*4) 국산 | 개 | 37 | * I-BAR: 12가닥 * 잔넬: 4개(100*50*6T) | ![]() |
ㆍ안전중하중그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 안전중하중그레이팅수로용 | 500*1000*50(7*4)_국산 | 개 | 40 | * I-BAR: 12가닥 * 하트무늬: 15개/가닥 * 잔넬: 4개(100*50*5T) | ![]() |
2 | 안전중하중그레이팅수로용 | 500*1000*50(7*4)_체크무늬_국산 | 개 | 52 | * 평철6T | ![]() |
ㆍ디자인그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 디자인그레이팅수로용 | 500*1000*50*4T_우수 | 개 | 23 | * I-BAR: 7가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
2 | 디자인그레이팅수로용 | 500*1000*50*6T_우수 | 개 | 33 | * I-BAR: 11가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(차도용) | ![]() |