ㆍ그레이팅맨홀(집수정)용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*50 | 조 | 10 | * I-BAR: 12가닥 | ![]() |
2 | 그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*50(7*4) | 조 | 14 | * I-BAR: 12가닥 | ![]() |
3 | 그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*50 국산 | 조 | 14 | * I-BAR: 14가닥 | ![]() |
4 | 그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*50(7*4) 국산 | 조 | 18 | * I-BAR: 14가닥 | ![]() |
ㆍ안전아치형(매직)그레이팅
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 400*500*50(4.5T)_벌집그레이팅 | 개 | 13 | * 보강바 평철 4.5T * 국산 주문제작 | ![]() |
2 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 400*500*50(7*4) | 개 | 17 | * I-BAR: 13가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | ![]() |
ㆍ악취차단오물망그레이팅
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 악취차단오물망그레이팅 | 400*500*50 | 개 | 13 | * 상판: 체크무늬철판: 4.5t | ![]() |
ㆍ중하중그레이팅맨홀(집수정)용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*50(7*4) | 개 | 12 | * I-BAR: 7가닥/2잔넬 | ![]() |
2 | 중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*50(7*4) 국산 | 개 | 15 | * I-BAR: 7가닥 * 잔넬: 2개(100*50*6T) | ![]() |
ㆍ안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 안전중하중그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*50(7*4) | 개 | 17 | * I-BAR: 6가닥 * 하트무늬: 7개/가닥 * 잔넬: 2개(100*50*5T) | ![]() |
ㆍ디자인그레이팅맨홀(집수정)용
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 디자인그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*50*4T_우수 | 개 | 10 | * I-BAR: 5가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 집수정용(인도용) | ![]() |
2 | 디자인그레이팅맨홀(집수정)용 | 400*500*50*6T_우수 | 개 | 13 | * I-BAR: 5가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 집수정용(차도용) | ![]() |