ㆍ그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 그레이팅수로용 | 350*1000*50 | 개 | 11 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
2 | 그레이팅수로용 | 350*1000*50(7*4) | 개 | 11 | * I-BAR: 25가닥 *직선앵글3T 3M/개 | ![]() |
3 | 그레이팅수로용 | 350*1000*50 국산 | 개 | 17 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 4m/개 | ![]() |
ㆍ중하중그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 중하중그레이팅수로용 | 350*1000*50(7*4) | 개 | 21 | * I-BAR: 12가닥/4잔넬 *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
2 | 중하중그레이팅수로용 | 350*1000*50(7*4) 국산 | 개 | 27 | * I-BAR: 12가닥 * 잔넬: 4개(100*50*6T) | ![]() |
ㆍ안전중하중그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이(I-BAR)) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 안전중하중그레이팅수로용 | 350*1000*50(7*4)_체크무늬_국산 | 개 | 38 | * 평철6T | ![]() |
ㆍ디자인그레이팅수로용
번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 디자인그레이팅수로용 | 350*1000*50*3T_우수 | 개 | * 분체도장/디자인포함 * 배수로용(인도용) | ![]() | |
2 | 디자인그레이팅수로용 | 350*1000*50*4T_우수 | 개 | * 분체도장/디자인포함 * 배수로용(인도용) | ![]() | |
3 | 디자인그레이팅수로용 | 350*1000*50*6T_우수 | 개 | * 분체도장/디자인포함 * 배수로용(차도용) | ![]() |