번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X깊이) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 보강토블록(민무늬) | 500*200*330_회색_B형 | 개 | 45 | 585 | 510 | *10개/㎡ *45개/파레트(2,025kg) *13파레트(585개)/25톤 *돌기밑으로시공 | ![]() |
2 | 보강토블록(민무늬) | 500*200*330_적색_B형 | 개 | 45 | 585 | 510 | *10개/㎡ *45개/파레트(2,025kg) *13파레트(585개)/25톤 *돌기밑으로시공 | ![]() |
3 | 보강토블록(민무늬) | 500*200*330_황색_B형 | 개 | 45 | 585 | 510 | *10개/㎡ *45개/파레트(2,025kg) *13파레트(585개)/25톤 *돌기밑으로시공 | ![]() |
4 | 보강토블록(민무늬) | 500*200*330_흑색_B형 | 개 | 45 | 585 | 510 | *10개/㎡ *45개/파레트(2,025kg) *13파레트(585개)/25톤 *돌기밑으로시공 | ![]() |
5 | 보강토블록(민무늬) | 500*250*400_회색 | 개 | 60 | 420 | 710 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파레트(1,800kg) *14파레트/25톤 | ![]() |
6 | 보강토블록(민무늬) | 500*250*400_적색 | 개 | 60 | 420 | 710 | *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파레트(1,800kg) *14파레트/25톤 | ![]() |
7 | 보강토블록(민무늬) | 500*250*400_진회색 | 개 | 60 | 420 | 710 | *제작품 7~10일 소요 *8개/㎡ *3.75㎡(30개)/파레트(1,800kg) *14파레트/25톤 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등