번호 | 품명 | 규격 (가로X세로X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_KS_점형) | 개 | 12 | 2160 | 140 | *12KG/개 *11개/㎡ *144개/파렛트 | ![]() |
2 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_KS_선형) | 개 | 12 | 2160 | 140 | *12KG/개 *11개/㎡ *144개/파렛트 | ![]() |
3 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_KS_논슬립_점형) | 개 | 12 | 2160 | 140 | *12KG/개 *11개/㎡ *144개/파렛트 | ![]() |
4 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도콘크리트_KS_논슬립_선형) | 개 | 12 | 2160 | 140 | *12KG/개 *11개/㎡ *144개/파렛트 | ![]() |
5 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도세라믹_점형) | 개 | 12 | 2160 | 140 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡/파레트(2,160kg) *12파레트/25톤 | ![]() |
6 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도세라믹_선형) | 개 | 12 | 2160 | 140 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡/파레트(2,160kg) *12파레트/25톤 | ![]() |
7 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도세라믹_논슬립_점형) | 개 | 12 | 2160 | 140 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡/파레트(2,160kg) *12파레트/25톤 | ![]() |
8 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(고강도세라믹_논슬립_선형) | 개 | 12 | 2160 | 140 | *12kg/장, *11장/㎡ *16.36㎡/파레트(2,160kg) *12파레트/25톤 | ![]() |
9 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(인조대리석_점형) | 개 | 13 | 2016 | 150 | *12.5kg/장, *11장/㎡ *13.09㎡(144개)/파레트(1,800kg) *14파레트/25톤 | ![]() |
10 | 장애인사각블럭(점자블럭) | 300*300*60T(인조대리석_선형) | 개 | 13 | 2016 | 150 | *12.5kg/장, *11장/㎡ *13.09㎡(144개)/파레트(1,800kg) *14파레트/25톤 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등