번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
11 | 디자인그레이팅수로용 | 400*1000*32*4T_우수 | 개 | 16 | * I-BAR: 7가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
12 | 디자인그레이팅수로용 | 500*1000*32*4T_우수 | 개 | 20 | * I-BAR: 7가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
13 | 디자인그레이팅수로용 | 200*1000*44*4T_우수 | 개 | 10 | * I-BAR: 6가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
14 | 디자인그레이팅수로용 | 300*1000*44*4T_우수 | 개 | 14 | * I-BAR: 7가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
15 | 디자인그레이팅수로용 | 400*1000*44*4T_우수 | 개 | 18 | * I-BAR: 7가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
16 | 디자인그레이팅수로용 | 500*1000*44*4T_우수 | 개 | 22 | * I-BAR: 7가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
17 | 디자인그레이팅수로용 | 600*1000*44*4T_우수 | 개 | 26 | * I-BAR: 7가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
18 | 디자인그레이팅수로용 | 700*1000*44*4T_우수 | 개 | 30 | * I-BAR: 7가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
19 | 디자인그레이팅수로용 | 800*1000*44*4T_우수 | 개 | 34 | * I-BAR: 7가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
20 | 디자인그레이팅수로용 | 900*1000*44*4T_우수 | 개 | 37 | * I-BAR: 7가닥(1차-전기용착도장/2차-분체도장/디자인포함) * 배수로용(인도용) | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등