번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
71 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 700*700*75(7*4) | 개 | 52 | * I-BAR: 17가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | ![]() |
72 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 700*1000*75(6T)_벌집그레이팅 | 개 | 73 | * 보강바 평철 6T * 국산 주문제작 | ![]() |
73 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 700*1000*75(7*4) | 개 | 73 | * I-BAR: 25가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | ![]() |
74 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 800*800*75(6T)_벌집그레이팅 | 개 | 64 | * 보강바 평철 6T * 국산 주문제작 | ![]() |
75 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 800*800*75(7*4) | 개 | 66 | * I-BAR: 20가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | ![]() |
76 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 800*1000*75(6T)_벌집그레이팅 | 개 | 82 | * 보강바 평철 6T * 국산 주문제작 | ![]() |
77 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 800*1000*75(7*4) | 개 | 82 | * I-BAR: 25가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | ![]() |
78 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 900*900*75(6T)_벌집그레이팅 | 개 | 83 | * 보강바 평철 6T * 국산 주문제작 | ![]() |
79 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 900*900*75(7*4) | 개 | 83 | * I-BAR: 22가닥 * 무늬종류: 하트/웨이브/파도/타원/구름 | ![]() |
80 | 안전아치형(매직)그레이팅 | 900*1000*75(6T)_벌집그레이팅 | 개 | 91 | * 보강바 평철 6T * 국산 주문제작 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등