번호 | 품명 | 규격 (폭X길이X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 도면보기 물가정보 | |||||
51 | 그레이팅수로용 | 400*1000*50(7*4) 국산 | 개 | 25 | * I-BAR: 24가닥(간격: 43 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
52 | 그레이팅수로용 | 500*1000*50 국산 | 개 | 23 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
53 | 그레이팅수로용 | 500*1000*50(7*4) 국산 | 개 | 30 | * I-BAR: 24가닥(간격: 43 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
54 | 그레이팅수로용 | 600*1000*50 국산 | 개 | 27 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
55 | 그레이팅수로용 | 600*1000*50(7*4) 국산 | 개 | 35 | * I-BAR: 24가닥(간격: 43 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
56 | 그레이팅수로용 | 700*1000*50 국산 | 개 | 31 | * I-BAR: 26가닥(간격: 40 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
57 | 그레이팅수로용 | 400*1000*65 국산 | 개 | 31 | * I-BAR: 24가닥(간격: 43 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
58 | 그레이팅수로용 | 700*1000*65 국산 | 개 | 51 | * I-BAR: 24가닥(간격: 43 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
59 | 그레이팅수로용 | 400*1000*75 국산 | 개 | 36 | * I-BAR: 24가닥(간격: 43 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
60 | 그레이팅수로용 | 500*1000*75 국산 | 개 | 43 | * I-BAR: 24가닥(간격: 43 picth) *직선앵글3T: 3.05m/개 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등