번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 외경기준 | 도면보기 물가정보 | ||||
51 | 무소음트렌치 | 300*1000*45(중국산)_사선무늬_볼트연결식 | M | 22 | * 수입_사선형 | ![]() |
52 | 무소음트렌치 | 300*1000*45(국산)_빗살무늬_고무_볼트형 | M | 23 | * 빗살무늬 고무 볼트형 * 국산 1m 10가닥 * 주문제작 | ![]() |
53 | 무소음트렌치 | 300*1000*45(국산)_마구리_볼트형 | M | 17 | * 마구리 볼트형 * 국산 | ![]() |
54 | 무소음트렌치 | 300*1000*45(중국산) | M | 18 | * 빗살무늬 볼트형 * 중국산 | ![]() |
55 | 무소음트렌치 | 300*1000*45(국산)_빗살무늬_볼트형 | M | 23 | * 빗살무늬 볼트형 * 국산 1m 10가닥 | ![]() |
56 | 무소음트렌치 | 300*1000*45(국산)_격자무늬_고무_볼트형 | M | * 격자무늬 고무 볼트형 * 국산 1m 10가닥 | ![]() | |
57 | 무소음트렌치 | 350*1000*48(국산)_벌집형_볼트연결식 | M | 21 | *벌집형 볼트연결식 *국산 1m 8가닥 * 볼트:8mm 스패너:13mm사용 | ![]() |
58 | 무소음트렌치 | 350*1000*48(국산)_빗살무늬_볼트형 | M | 30 | * 빗살무늬 볼트형 * 국산 1m 10가닥 | ![]() |
59 | 무소음트렌치 | 400*1000*48(국산)_원형_걸이식 | M | 28 | *원형 걸이식 *국산 1m 8가닥 | ![]() |
60 | 무소음트렌치 | 400*1000*48(국산)_벌집형_볼트연결식 | M | 25 | *벌집형 볼트연결식 *국산 1m 8가닥 * 볼트:8mm 스패너:13mm사용 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등