번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 외경기준 | 도면보기 물가정보 | ||||
11 | 무소음트렌치 | 200*1000*27(국산)_빗살무늬_고무_볼트형 | M | 15 | * 빗살무늬 고무 볼트형 * 국산 1m 10가닥 * 주문제작 | ![]() |
12 | 무소음트렌치 | 200*1000*27(국산)_격자무늬_볼트형 | M | * 격자무늬 볼트형 * 국산 1m 10가닥 | ![]() | |
13 | 무소음트렌치 | 200*1000*27(국산)_다이아몬드_후크연결형 | M | 12 | * 다이아몬드_연결형 * 국산 1m 7가닥 | ![]() |
14 | 무소음트렌치 | 200*1000*27(중국산) | M | 11 | * 빗살무늬 볼트형 * 중국산 | ![]() |
15 | 무소음트렌치 | 200*1000*35(국산)_빗살무늬_볼트형 | M | 16 | * 빗살무늬 볼트형 * 국산 1m 10가닥 | ![]() |
16 | 무소음트렌치 | 200*1000*35(국산)_물방울형 | M | * 물방울형_PCO 9칸 | ![]() | |
17 | 무소음트렌치 | 200*1000*35(국산)_벌집형 | M | * 벌집형 8칸 | ![]() | |
18 | 무소음트렌치 | 200*1000*35(국산)_빗살무늬 | M | * 국산 빗살무늬 10칸 * 물방울형 9칸 * 벌집형 8칸 | ![]() | |
19 | 무소음트렌치 | 200*1000*35(국산)_빗살무늬_고무_볼트형 | M | 16 | * 빗살무늬 고무 볼트형 * 국산 1m 10가닥 * 주문제작 | ![]() |
20 | 무소음트렌치 | 200*1000*35(국산)_다이아몬드_후크연결형 | M | 13 | * 다이아몬드_연결형 * 국산 1m 7가닥 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등