번호 | 품명 | 규격 | 단위 | 중량 (kg) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 외경기준 | 도면보기 물가정보 | ||||
41 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h135_단체표준_전기 | 조 | 260 | 올국산,당일상차가능 | ![]() |
42 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h135_단체표준_통신 | 조 | 260 | 올국산,당일상차가능 | ![]() |
43 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 766Ø*h50_인상링 | 개 | 24 | ![]() | |
44 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h135_단체표준_전기 | 조 | 327 | 올국산,당일상차가능 | ![]() |
45 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h135_단체표준_통신 | 조 | 327 | 올국산,당일상차가능 | ![]() |
46 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 918Ø*h50_인상링 | 개 | 28 | ![]() | |
47 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1108Ø*h164_단체표준_전기 | 조 | 509 | 뚜껑국산,받침국산,당일상차가능 | ![]() |
48 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1108Ø*h164_단체표준_통신 | 조 | 509 | 뚜껑국산,받침국산,당일상차가능 | ![]() |
49 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h80사각_B.S_보도용_전기 | 조 | 50 | * (조)로만 판매, 재확인필요 | ![]() |
50 | 주철뚜껑(우수/오수/전기/통신) | 1120*620*h80사각_B.S_보도용_통신 | 조 | 50 | * (조)로만 판매 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등