번호 | 품명 | 규격 (윗면X밑면X높이) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 물가정보 | ||||||
1 | 가로등기초 | 300*300*300(전선관_무_타공형) | 개 | 60 | 433 | 690 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 * 납기: 2~3일 | ![]() |
2 | 가로등기초 | 300*400*500(전선관_무_타공형) | 개 | 150 | 137 | 2,200 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | ![]() |
3 | 가로등기초 | 400*600*600(전선관_무_타공형) | 개 | 350 | 75 | 4,000 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | ![]() |
4 | 가로등기초 | 400*600*700(전선관_무_타공형) | 개 | 400 | 67 | 4,500 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | ![]() |
5 | 가로등기초 | 400*700*800(전선관_무_타공형) | 개 | 560 | 47 | 6,400 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | ![]() |
6 | 가로등기초 | 400*800*1000(전선관_무_타공형) | 개 | 850 | 26 | 11,500 | * 앙카볼트지름: Ø19 (4개/1세트) * 앙카간격: 170mm/200mm * 측면 홀수: 1+1+1 | ![]() |
7 | 가로등기초 | 500*700*800(전선관_무_타공형) | 개 | 600 | 45 | 6,700 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 2+1+1 | ![]() |
8 | 가로등기초 | 500*800*1000(전선관_무_타공형) | 개 | 1,000 | 26 | 11,500 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 2+1+1 | ![]() |
9 | 가로등기초 | 500*900*1200(전선관_무_타공형) | 개 | 1,100 | 25 | 12,000 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 2+1+1 | ![]() |
10 | 가로등기초 | 500*1000*1200(전선관_무_타공형) | 개 | 1,350 | 19 | 15,800 | * 앙카볼트지름: Ø25 (4개/1세트) * 앙카간격: 230mm * 측면 홀수: 2+1+1 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등