번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 물가정보 | |||||
101 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*200H*200T_상부구체_BS | 개 | 541 | 47 | 6,400 | ![]() | |
102 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*300H*150T_상부구체_BS | 개 | 620 | 40 | 7,500 | ![]() | |
103 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*300H*200T_상부구체_BS | 개 | 716 | 35 | 8,600 | ![]() | |
104 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*400H*150T_상부구체_BS | 개 | 740 | 33 | 9,100 | ![]() | |
105 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*400H*200T_상부구체_BS | 개 | 890 | 29 | 10,300 | ![]() | |
106 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*150T_상부구체_BS | 개 | 860 | 29 | 10,300 | ![]() | |
107 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*200T_상부구체_BS | 개 | 1,066 | 24 | 12,500 | ![]() | |
108 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*600H*150T_상부구체_BS | 개 | 980 | 25 | 12,000 | ![]() | |
109 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*600H*200T_상부구체_BS | 개 | 1,245 | 21 | 14,300 | ![]() | |
110 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*150T_상부구체_BS | 개 | 1,100 | 22 | 13,600 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등