번호 | 품명 | 규격 (내경X높이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 물가정보 | |||||
91 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_BS | 개 | * BS 400홀 인버터(-) * 고무링2개 1세트 10,000원 * 아이볼트 포함 | ![]() | |||
92 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_BS | 개 | * BS 600홀 * 고무링2개 1세트 10,000원 * 아이볼트 포함 | ![]() | |||
93 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_BS | 개 | 2,410 | 9 | 33,300 | * BS 400홀 * 고무링2개 1세트 10,000원 * 아이볼트 포함 | ![]() |
94 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_하부구체_오수용_BS | 개 | 2,100 | 9 | 33,300 | * 인버터있음 | ![]() |
95 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*150T_연직구체_BS | 개 | 600 | 41 | 7,300 | ![]() | |
96 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*500H*200T_연직구체_BS | 개 | 876 | 29 | 10,300 | ![]() | |
97 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*700H*150T_연직구체_BS | 개 | 840 | 29 | 10,300 | ![]() | |
98 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*150T_연직구체_BS | 개 | 1,200 | 20 | 15,000 | ![]() | |
99 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*1000H*200T_연직구체_BS | 개 | 1,752 | 15 | 20,000 | ![]() | |
100 | 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) | D900*200H*150T_상부구체_BS | 개 | 500 | 50 | 6,000 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등