번호 | 품명 | 규격 (외경 폭X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 물가정보 | |||||
41 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1500*1000*150T_무공) | 개 | 550 | 49 | 6,100 | *파레트안씀. 고리있음 | ![]() |
42 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1520*1000*200T_무공) | 개 | 735 | 35 | 8,600 | ![]() | |
43 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1500*1500*200T_무공) | 개 | 1,035 | 25 | 12,000 | ![]() | |
44 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1500*2000*200T_무공) | 개 | 1,380 | 18 | 16,700 | ![]() | |
45 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1200용 (1500*2000*230T_무공) | 개 | 1,612 | 16 | 18,800 | ![]() | |
46 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1800*1000*200T_무공) | 개 | 860 | 28 | 10,700 | *4개/파레트 *7파레트/25톤 | ![]() |
47 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1800*1800*200T_무공) | 개 | 1,490 | 17 | 17,600 | ![]() | |
48 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1800*2000*200T_무공) | 개 | 1,656 | 15 | 20,000 | ![]() | |
49 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1920*1000*250T_무공) | 개 | 1,150 | 23 | 13,000 | ![]() | |
50 | 플륨관/수로관뚜껑 | 1500용 (1900*1900*200T_무공) | 개 | 1,660 | 15 | 20,000 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등