번호 | 품명 | 규격 (외경 폭X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 물가정보 | |||||
21 | 플륨관/수로관뚜껑 | 700용 (890*500*105T_무공) | 개 | 100 | 240 | 1,300 | *20개/파레트 *12파레트/25톤 | ![]() |
22 | 플륨관/수로관뚜껑 | 700용 (990*1000*200T_무공) | 개 | 500 | 53 | 5,700 | ![]() | |
23 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1000*500*95T_무공) | 개 | 113 | 220 | 1,400 | *20개/파레트 *11파레트/25톤 | ![]() |
24 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1000*500*120T_무공) | 개 | 150 | 180 | 1,700 | *20개/파레트 *9파레트/25톤 | ![]() |
25 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1000*1000*200T_무공) | 개 | 440 | 59 | 5,100 | ![]() | |
26 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1000*2000*200T_무공) | 개 | 920 | 28 | 10,700 | ![]() | |
27 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1140*1000*200T_무공) | 개 | 565 | 47 | 6,400 | ![]() | |
28 | 플륨관/수로관뚜껑 | 800용 (1100*2000*170T_무공) | 개 | 879 | 30 | 10,000 | ![]() | |
29 | 플륨관/수로관뚜껑 | 900용 (1100*1100*200T_무공) | 개 | 556 | 46 | 6,500 | ![]() | |
30 | 플륨관/수로관뚜껑 | 900용 (1100*2000*200T_무공) | 개 | 1,012 | 25 | 12,000 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등