번호 | 품명 | 규격 (외경 폭X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (개/25톤) | 운반비예상 (개/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 파레트 회수시 환불 (1톤 : 120개 상차) | 도면보기 물가정보 | |||||
11 | 플륨관/수로관뚜껑 | 400용/500용 (700*1000*200T_무공) | 개 | 308 | 84 | 3,600 | ![]() | |
12 | 플륨관/수로관뚜껑 | 400용/500용 (700*2000*200T_무공) | 개 | 644 | 40 | 7,500 | ![]() | |
13 | 플륨관/수로관뚜껑 | 500용 (670*500*95T_무공) | 개 | 68 | 384 | 780 | *32개/파레트 *12파레트/25톤 | ![]() |
14 | 플륨관/수로관뚜껑 | 500용 (670*500*95T_유공) | 개 | 68 | 384 | 780 | *32개/파레트 *12파레트/25톤 | ![]() |
15 | 플륨관/수로관뚜껑 | 500용 (845*1000*155T_무공) | 개 | 286 | 91 | 3,300 | ![]() | |
16 | 플륨관/수로관뚜껑 | 600용 (790*500*100T_무공) | 개 | 90 | 288 | 1,000 | *32개/파레트 *9파레트/25톤 | ![]() |
17 | 플륨관/수로관뚜껑 | 600용 (790*500*100T_유공) | 개 | 90 | 288 | 1,000 | *32개/파레트 *9파레트/25톤 | ![]() |
18 | 플륨관/수로관뚜껑 | 600용 (800*1000*200T_무공) | 개 | 352 | 73 | 4,100 | ![]() | |
19 | 플륨관/수로관뚜껑 | 600용 (800*2000*200T_무공) | 개 | 704 | 36 | 8,300 | ![]() | |
20 | 플륨관/수로관뚜껑 | 600용 (965*1000*200T_무공) | 개 | 422 | 60 | 5,000 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등