번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 물가정보 | |||||
1 | 건널목수로관(1종) | 295*265*2000*100 (300C) | 본 | 670 | 38 | 7,900 | ![]() | |
2 | 건널목수로관(1종) | 395*365*2000*120 (400C) | 본 | 1,010 | 25 | 12,000 | ![]() | |
3 | 건널목수로관(1종) | 495*470*2000*120 (500C) | 본 | 1,330 | 20 | 15,000 | ![]() | |
4 | 건널목수로관(1종) | 595*565*2000*125 (600C) | 본 | 1,750 | 15 | 20,000 | ![]() | |
5 | 건널목수로관(1종) | 695*665*2000*130 (700C) | 본 | 1,938 | 12 | 25,000 | ![]() | |
6 | 건널목수로관(1종) | 795*665*2000*140 (800B) | 본 | 2,290 | 11 | 27,300 | ![]() | |
7 | 건널목수로관(1종) | 995*765*2000*150 (1000A) | 본 | 2,930 | 9 | 33,300 | ![]() | |
8 | 건널목수로관(1종) | 1000*965*2000*165 (1000C) | 본 | 3,180 | 8 | 37,500 | ![]() | |
9 | 건널목수로관(1종) | 1200*965*2000*155 (1200B) | 본 | 3,630 | 7 | 42,900 | ![]() | |
10 | 건널목수로관(1종) | 1495*965*2000*160 (1500A) | 본 | 4,030 | 6 | 50,000 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등