번호 | 품명 | 규격 (폭X깊이X길이X두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 상세설명 | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 도면보기 물가정보 | |||||
11 | 보강수로관(무개생태) | 1500*1500*2000*160 (1500C) | 본 | 3,400 | 5 | 60,000 | * 버팀보 별도 | ![]() |
12 | 보강수로관(무개생태) | 2000*1000*2000*160 (2000A) | 본 | 3,000 | 8 | 37,500 | * 버팀보 별도 | ![]() |
13 | 보강수로관(무개생태) | 2000*1200*2000*160 (2000B) | 본 | 3,440 | 7 | 42,900 | *보강수로관 15본당, 생태탈출로(계단형)1본씩 시공 →생태탈출로 계단폭: 50mm | ![]() |
14 | 보강수로관(무개생태) | 2000*1500*2000*160 (2000) | 본 | 3,760 | 4 | 75,000 | * 버팀보 별도 | ![]() |
15 | 보강수로관(무개생태) | 2500*1000*2000*150 (2500A) | 본 | 3,400 | 3 | 100,000 | * 버팀보 별도 | ![]() |
16 | 보강수로관(무개생태) | 2500*1500*2000*160 (2500B) | 본 | 4,160 | 4 | 75,000 | * 버팀보 별도 | ![]() |
17 | 보강수로관(무개생태) | 3000*1000*2000*150 (3000A) | 본 | 3,790 | 3 | 100,000 | * 버팀보 별도 | ![]() |
18 | 보강수로관(무개생태) | 3000*1500*2000*150 (3000B) | 본 | 4,450 | 3 | 100,000 | * 버팀보 별도 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등