번호 | 품명 | 규격 (폭X높이X길이_상하두께X벽체두께) | 단위 | 중량 (kg) | 상차수량 (본/25톤) | 운반비예상 (본/30만원/25톤) | 설치비예상 (원/M) | 사진 (시공사진) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직생제외 | 내경기준 | 수도권·충청·강원일부 5톤축 변경시 40%추가 | 기본30M 장비포함 기초공사별도 | 도면보기 물가정보 | ||||
11 | 1련암거 | 1.2*1.2*2.0_160T*160T | 본 | 4,575 | 6 | 50,000 | 85,000 | ![]() |
12 | 1련암거 | 1.2*1.7*2.0_130T*130T_낙차 | 본 | 5,230 | 5 | 60,000 | 90,000 | ![]() |
13 | 1련암거 | 1.5*1.0*2.0_160T*140T_구 | 본 | 4,470 | 6 | 50,000 | 90,000 | ![]() |
14 | 1련암거 | 1.5*1.0*2.0_160T*160T | 본 | 4,735 | 5 | 60,000 | 90,000 | ![]() |
15 | 1련암거 | 1.5*1.2*2.0_160T*140T_구 | 본 | 4,750 | 5 | 60,000 | 90,000 | ![]() |
16 | 1련암거 | 1.5*1.2*2.0_160T*160T | 본 | 5,055 | 5 | 60,000 | 90,000 | ![]() |
17 | 1련암거 | 1.5*1.5*2.0_160T*140T_구 | 본 | 5,170 | 5 | 60,000 | 95,000 | ![]() |
18 | 1련암거 | 1.5*1.5*2.0_160T*160T | 본 | 5,535 | 5 | 60,000 | 95,000 | ![]() |
19 | 1련암거 | 1.5*1.7*2.0_160T*140T_낙차 | 본 | 6,580 | 4 | 75,000 | 95,000 | ![]() |
20 | 1련암거 | 1.5*1.8*2.0_160T*140T_구 | 본 | 5,590 | 5 | 60,000 | 95,000 | ![]() |
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
암거/수로관 제2공장
1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관
수로관 제1공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제2공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
수로관 제3공장
수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등
인터로킹(보도블럭) 공장
인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭
식생축조블록/보강토블록 공장
식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭
흄관/VR관/맨홀 공장
흄관, VR관, 맨홀, 파형강관
화강석/주철/그레이팅 공장
화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치
PE/PVC 공장
PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등