조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) 리스트 > 동아산업

x

대림특송

최근검색어

최근검색내용이 없습니다.

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 무소음트렌치
  3. 벤치플륨관
  4. thp관
  5. 105000
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

x
번호 품명 규격
(내경X높이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(개/25톤)
운반비예상
(개/30만원/25톤)
주철뚜껑
(원/개)
고무링
(원/개)
PE사다리
(원/개)
아이볼트
(원/개)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준 수도권·충청·강원일부
5톤축 변경시 35%추가
∅648단체표준 30cm당 1개
51 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*1200H*200T_하부구체_KS 3,170 0 동아산업 8 37,500 8,800 13,200 D1200*1200H*200T_하부구체_KS
52 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*250H*200T_연직구체_KS 575 0 동아산업 45 6,700 8,800 D1200*250H*200T_연직구체_KS
53 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*500H*200T_연직구체_KS 1,050 0 동아산업 24 12,500 8,800 13,200 D1200*500H*200T_연직구체_KS
54 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*1000H*200T_연직구체_KS 2,100 0 동아산업 12 25,000 8,800 13,200 D1200*1000H*200T_연직구체_KS
55 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*1500H*200T_연직구체_KS 3,450 0 동아산업 7 42,900 8,800 D1200*1500H*200T_연직구체_KS
56 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*200H*200T_상부구체_KS 800 0 동아산업 32 9,400 8,800 13,200 D1200*200H*200T_상부구체_KS
57 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*300H*200T_상부구체_KS 1,030 0 동아산업 25 12,000 8,800 13,200 D1200*300H*200T_상부구체_KS
58 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*400H*200T_상부구체_KS 1,250 0 동아산업 20 15,000 8,800 13,200 D1200*400H*200T_상부구체_KS
59 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*500H*200T_상부구체_KS 1,460 0 동아산업 17 17,600 8,800 13,200 D1200*500H*200T_상부구체_KS
60 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*600H*200T_상부구체_KS 1,680 0 동아산업 15 20,000 8,800 13,200 D1200*600H*200T_상부구체_KS
모든 토목자재 전국 24시간 내 출고 가능
입점/광고 문의 (031-296-4672)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.