맨홀 리스트 > 동아산업

x

대림특송

최근검색어

  1. 84*500*100
  2. 그레이팅

인기검색어

  1. 그레이팅
  2. 무소음트렌치
  3. thp관
  4. 벤치플륨관
  5. 600*1000*50
  • 철근콘크리트 제품 콘크리트 제품 스틸 제품 석재 제품 PE/PVC 제품
x
1공장2공장3공장4공장5공장6공장7공장8공장9공장10공장
수로관/암거 제1공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

암거/수로관 제2공장

1,2련암거, 상하분리암거, 개거암거, 대형수로관, 환경수로관

수로관 제1공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제2공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

수로관 제3공장

수로관, 측구수로관, 원형사각수로관 등

인터로킹(보도블럭) 공장

인터로킹, 인조화강블록, 식생축조블록, 잔디블록, 점토블럭

식생축조블록/보강토블록 공장

식생축조블록, 보강토블록, 보도블럭

흄관/VR관/맨홀 공장

흄관, VR관, 맨홀, 파형강관

화강석/주철/그레이팅 공장

화강석, 주철뚜껑, 그레이팅, 무소음트렌치

PE/PVC 공장

PE이중벽관, 고강성PVC이중벽관, HDPE이중벽관, THP관 등

x
번호 품명 규격
(가로X세로X높이X두께)
단위 중량
(kg)
도매단가
(VAT별도)
업체정보 상차수량
(조/25톤)
운반비예상
(조/30만원/25톤)
S/G규격 S/G단가
(뚜껑+앵글)
상세설명 사진
(도면)
직생제외 내경기준 내경700이하 몸체만, 800이상 슬라브포함 수도권·충청·강원일부
5톤축 변경시 35%추가
141 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*600H*200T_상부구체_BS 1,600 0 동아산업 15 20,000 128000 16,500 D1200*600H*200T_상부구체_BS
142 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1200*700H*200T_상부구체_BS 1,800 0 동아산업 13 23,100 128000 16,500 D1200*700H*200T_상부구체_BS
143 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1500*1200H*180T_하부구체_BS 4,180 0 동아산업 5 60,000 16,500 D1500*1200H*180T_하부구체_BS
144 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1500*1500H*180T_하부구체_BS 4,864 0 동아산업 5 60,000 16,500 D1500*1500H*180T_하부구체_BS
145 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1500*500H*180T_연직구체_BS 1,140 0 동아산업 21 14,300 16,500 D1500*500H*180T_연직구체_BS
146 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1500*1000H*180T_연직구체_BS 2,280 0 동아산업 10 30,000 16,500 D1500*1000H*180T_연직구체_BS
147 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1500*200H*180T_상부구체_BS 1,528 0 동아산업 16 18,800 110000 16,500 D1500*200H*180T_상부구체_BS
148 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1500*300H*180T_상부구체_BS 1,756 0 동아산업 14 21,400 110000 16,500 D1500*300H*180T_상부구체_BS
149 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1500*400H*180T_상부구체_BS 1,984 0 동아산업 12 25,000 110000 16,500 D1500*400H*180T_상부구체_BS
150 조립식원형맨홀(상부.연직.하부구체) D1500*500H*180T_상부구체_BS 2,212 0 동아산업 11 27,300 110000 16,500 D1500*500H*180T_상부구체_BS
모든 토목자재 전국 24시간 내 출고 가능
입점/광고 문의 (031-296-4672)

+ 문자발송

+ 제품을 공급하는 업체에 문자를 발송합니다.